Fernanda Lista Propiedades · Zona Norte, Buenos Aires
Datos confirmados por Fernanda Lista Propiedades.
Precio m² venta (USD)
| Zona | Precio m² aprox. |
|---|---|
| Vicente López | ~USD 3.500 |
| San Isidro | ~USD 2.800 |
| Tigre | ~USD 2.300 |
| Pilar | ~USD 2.300 |
| San Martín / Villa Ballester | ~USD 1.500 |
Alquileres (3 ambientes, pesos)
| Zona | Alquiler aprox./mes |
|---|---|
| Vicente López | ~$950.000 |
| San Isidro | ~$850.000 |
| Tigre | ~$750.000 |
| Pilar | ~$650.000 |
| San Martín | ~$600.000 |
Honorarios
| Operación | Vendedor/Propietario | Comprador/Inquilino |
|---|---|---|
| Venta | 3% | 4% |
| Alquiler | 4% | 4% |